ERCuAl-A1 aliminyòm BwonzFil soudese yon fè-gratis, alyaj an kwiv aliminyòm ki disponib nan fil bobin ak 36" baton metal fè-filler pou itilize ak gaz metal-arc ak gaz tengstèn-arc soude pwosesis respektivman.
ERCuAl-A1 aliminyòm Bwonz soude fil depo yo itilize sitou pou kouvri kote yo pote ak sifas ki reziste ki mande yon dite apeprè 125 BHN ak reziste korozyon espesyalman nan dlo sale, sèl metal, ak anpil asid souvan itilize nan divès konsantrasyon ak tanperati.Alyaj sa a pa rekòmande pou rantre depi depo a pa gen tandans pou cho kout.
ERCuAl-A1 Aliminyòm Bwonz Soudure Fil aliminyòm Bwonz Soudure Fil aplikasyon pou yo enkli fèy tib, chèz valv, kwòk marinated, impellers, plant chimik, ak moulen kaka.
ERCUAL-A1 PWOPRIYETE FIZIK AK MEKANIK FIL SOUDE ALUMINIUM BRONZ
Solid-Tanperati | 1030℃ |
Dansite | 7.7kg/dm³ |
Elongasyon | 40-45% |
Likid-Tanperati | 1040℃ |
Fòs rupture | 380-450N/mm² |
Brinell dite | 100HB |
ERCUAL-A1 ALUMINIUM BRONZE SOUDI FIL PACKING
MIG | Dyamèt | 0.8 - 2.0mm | Anbalaj | D100mm D200mm D300mm | Pwa | 1kg/5kg/12.5kg/13.6kg/15kg |
0.030″-5/64″ | 2lb/10lb/27lb/30lb/33lb | |||||
TIG | Dyamèt | 1.6 - 6.4mm | Longè | 457mm / 914mm | Anbalaj | 5kg / bwat 25kg / bwat 10kg / pake plastik |
1/16″ - 1/4″ | 18″ / 36″ | 10lb / bwat 50lb / bwat 10kg / pake plastik |
Tanpri note: 500lb pwodwi bobin an bwa yo disponib sou demann.
ERCUAL-A1 ALUMINIUM BRONZE SODE FIL KONPOZITE CHIMIK (%)
Estanda | ISO24373 | GB/T9460 | GB/T9460 | BS EN14640 | AWS A5.7 | DIN 1733 |
Klas | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2.0921 |
Alyaj | CuAl7 | CuAl7 | CuAl8 | CuAl8 | ERCuAl-A1 | SG-CuAl8 |
Cu | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. |
Al | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 7.0-9.0 | 6.0-9.5 | 6.0-8.5 | 7.5-9.5 |
Fe | – | – | maksimòm 0.5 | 0.5 | – | maksimòm 0.5 |
Mn | 0.5 | maksimòm 0.5 | maksimòm 0.5 | 0.5 | 0.5 | maksimòm 1.0 |
Ni | – | – | maksimòm 0.5 | 0.8 | – | maksimòm 0.8 |
P | – | – | – | – | – | – |
Pb | 0.02 | – | maksimòm 0.02 | 0.02 | 0.02 | maksimòm 0.02 |
Si | 0.2 | maksimòm 0.1 | maksimòm 0.2 | 0.2 | 0.1 | maksimòm 0.2 |
Sn | – | – | maksimòm 0.1 | – | – | – |
Zn | 0.2 | maksimòm 0.2 | maksimòm 0.2 | 0.2 | 0.2 | maksimòm 0.2 |
lòt | 0.4 | maksimòm 0.5 | maksimòm 0.2 | 0.4 | 0.5 | maksimòm 0.4 |
Wenzhou Tianyu Elektwonik co, Ltd te etabli an 2000. Nou te angaje nan fabrikasyon elektwòd soude, baton soude, ak consommables soude pou plis pase 20 ane.
Pwodwi prensipal nou yo gen ladan elektwòd soude asye pur, elektwòd soude kabòn asye, elektwòd soude alyaj ki ba, elektwòd soude sifas, nikèl & cobalt alyaj soude elektwòd, asye modere & ba alyaj fil soude, fil asye pur soude, fil kouran gaz ki pwoteje, fil aliminyòm soude, submerged arc soude.fil elektrik, nikèl & cobalt alyaj fil soude, fil soude kwiv, TIG & MIG fil soude, elektwòd tengstèn, elektwòd gouging kabòn, ak lòt Pwodwi pou Telefòn soude & consommables.