ER1100 A5.10, Elektwòd ak baton aliminyòm ak alyaj aliminyòm
ER1100 trè rezistan a atak chimik ak move tan. Li se yon alyaj relativman mou ki fasil pou fòme epi yo itilize li anpil nan pwodwi epesè mens ak papye aliminyòm. Li gen bon karakteristik mouyaj epi yo itilize li tou kòm yon alyaj ranpli pou rezon soude. Yon karakteristik dezirab nan alyaj la se fini klere yo jwenn pa anodize.
Aplikasyon tipik: echanj chalè; ekipman pou manyen manje; rivet; fil mare; metalizasyon
| Klas AWS: ER1100 | Sètifikasyon: AWS A5.10/ A5.10M:1999 |
| Alyaj: ER1100 | AWS/ASME SFA A5.10 |
| Pozisyon soude: F, V, OH, H | Kounye a: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Pwopriyete tipik (jan yo soude)
| Konduktivite: | 59% IACS (-12) |
| Fòs tansyon, kpsi: | 13 |
| Koulè: | Gri |
| Pwen fizyon | 1215⁰F | Solidifikasyon | 1090⁰F | Dansite | 0.098 liv/pous kib. |
Chimi fil tipik dapre AWS A5.10 (valè endividyèl yo se maksimòm)
| Si + Fe | Cu | Mn | Zn | Lòt | Al | ||||||
| 0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 99.0 minit | ||||||
| Paramèt Soudi Tipik | |||||||||||
| Dyamèt | Pwosesis | Vòlt | Anpè | GAZ | |||||||
| in | (milimèt) | ||||||||||
| .030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Agon (cfh) | ||||||
| .035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Agon (cfh) | ||||||
| 3/64" | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Agon (cfh) | ||||||
| 1/16" | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Agon (cfh) | ||||||
| 3/32" | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Agon (cfh) | ||||||
| Dyamèt | Pwosesis | Vòlt | Anpè | GAZ | |||||||
| in | (milimèt) | ||||||||||
| 1/16" | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | Agon (cfh) | ||||||
| 3/32" | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Agon (cfh) | ||||||
| 1/8" | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Agon (cfh) | ||||||
| 5/32" | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | Agon (cfh) | ||||||
| 3/16" | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Agon (cfh) | ||||||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. te etabli an 2000. Nou gen plis pase 20 ane eksperyans nan fabrikasyon elektwòd soude, baton soude, ak konsomab soude.
Prensipal pwodwi nou yo gen ladan yo elektwòd soude asye pur, elektwòd soude asye kabòn, elektwòd soude ki ba alyaj, elektwòd soude sifas, elektwòd soude alyaj nikèl ak kobalt, fil soude asye dou ak alyaj ki ba, fil soude asye pur, fil ak nwayo flux pwoteje ak gaz, fil soude aliminyòm, fil soude ak arc submerged, fil soude alyaj nikèl ak kobalt, fil soude kwiv, fil soude TIG ak MIG, elektwòd tengstèn, elektwòd goujman kabòn, ak lòt akseswa ak consommables soude.




